PALMARES
| nom | prénom | championnat | |
| FALCONIERI | louis | 2ème ogp 115 ligue | |
| CHAMPONNOIS | loris | 1er ogp 160 ligue | |
| KARMANN | Eilan | 1er ogp 190 ligue | |
| GONCALVES | David | 1er ogp V15 | |
| FLAMERY | Pascal | 2ème ogp V15 | |
| BAGUET | Romain | 1er ogp V25 1er ogp pit-gp 25 Champion de France Endurance V25 |
|
| SANVOISIN | Timothé | 2ème ogp V25 ligue Champion de France Endurance |
|
| KLEIN | Jules | 1er ogp V5 ligue | |
| DE BRITO | Romuald | 2ème championnat de France endurance V15 | |
| Andrzejewski | Mickaël | 2ème championnat de France endurance V15 | |
| AGUETTAZ | Nicolas | 2ème championnat de France endurance V15 | |
| FALCONNET | Mathéo | WERC 1er - 600 first | |
| PIO | Gabriel | 2ème 250NSF FSBK France |
